Type | PDF | Zener Voltage Range | Dynamic Resistance | Reverse Leakage Current | Temp coefficient of Zener Voltage | ||||||
Vznom V | IZT for VZT | rzJT | rzJK at IzT | Ta =25℃ | Ta =125℃ IR at VR | ||||||
mA | V | Ω | Ω | mA | μA | μA | V | TKvz %/K | |||
BZX55C0V8 | ![]() | 0.8 | 5 | 0.73~0.83 | 8 | 50 | 1 | - | - | - | -0.26~-0.23 |
BZX55C2V0 | ![]() | 2 | 5 | 1.8~2.15 | 85 | 600 | 1 | 100 | 200 | 1 | -0.09~-0.06 |
BZX55C2V2 | ![]() | 2.2 | 5 | 2.08~2.33 | 85 | 600 | 1 | 75 | 160 | 1 | -0.09~-0.06 |
BZX55C2V4 | ![]() | 2.4 | 5 | 2.28~2.56 | 85 | 600 | 1 | 50 | 100 | 1 | -0.09~-0.06 |
BZX55C2V7 | ![]() | 2.7 | 5 | 2.5~2.9 | 85 | 600 | 1 | 10 | 50 | 1 | -0.09~-0.06 |
BZX55C3V0 | ![]() | 3 | 5 | 2.8~3.2 | 85 | 600 | 1 | 4 | 40 | 1 | -0.08~-0.05 |
BZX55C3V3 | ![]() | 3.3 | 5 | 3.1~3.5 | 85 | 600 | 1 | 2 | 40 | 1 | -0.08~-0.05 |
BZX55C3V6 | ![]() | 3.6 | 5 | 3.4~3.8 | 85 | 600 | 1 | 2 | 40 | 1 | -0.08~-0.05 |
BZX55C3V9 | ![]() | 3.9 | 5 | 3.7~4.1 | 85 | 600 | 1 | 2 | 40 | 1 | -0.08~-0.05 |
BZX55C4V3 | ![]() | 4.3 | 5 | 4~4.6 | 75 | 600 | 1 | 2 | 20 | 1 | -0.06~-0.03 |
BZX55C4V7 | ![]() | 4.7 | 5 | 4.4~5 | 60 | 600 | 1 | 0.5 | 10 | 1 | -0.05~0.02 |
BZX55C5V1 | ![]() | 5.1 | 5 | 4.8~5.4 | 35 | 550 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | -0.02~0.02 |
BZX55C5V6 | ![]() | 5.6 | 5 | 5.2~6 | 25 | 450 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | -0.05~0.05 |
BZX55C6V2 | ![]() | 6.2 | 5 | 5.8~6.6 | 10 | 200 | 1 | 0.1 | 2 | 2 | 0.03~0.06 |
BZX55C6V8 | ![]() | 6.8 | 5 | 6.4~7.2 | 8 | 150 | 1 | 0.1 | 2 | 3 | 0.03~0.07 |
BZX55C7V5 | ![]() | 7.5 | 5 | 7~7.9 | 7 | 50 | 1 | 0.1 | 2 | 5 | 0.03~0.07 |
BZX55C8V2 | ![]() | 8.2 | 5 | 7.7~8.7 | 7 | 50 | 1 | 0.1 | 2 | 6.2 | 0.03~0.08 |
BZX55C9V1 | ![]() | 9.1 | 5 | 8.5~9.6 | 10 | 50 | 1 | 0.1 | 2 | 6.8 | 0.03~0.09 |
BZX55C10 | ![]() | 10 | 5 | 9.4~10.6 | 15 | 70 | 1 | 0.1 | 2 | 7.5 | 0.03~0.1 |
BZX55C11 | ![]() | 11 | 5 | 10.4~11.6 | 20 | 70 | 1 | 0.1 | 2 | 8.2 | 0.03~0.11 |
BZX55C12 | ![]() | 12 | 5 | 11.4~12.7 | 20 | 90 | 1 | 0.1 | 2 | 9.1 | 0.03~0.11 |
BZX55C13 | ![]() | 13 | 5 | 12.4~14.1 | 26 | 110 | 1 | 0.1 | 2 | 10 | 0.03~0.11 |
BZX55C15 | ![]() | 15 | 5 | 13.8~15.6 | 30 | 110 | 1 | 0.1 | 2 | 11 | 0.03~0.11 |
BZX55C16 | ![]() | 16 | 5 | 15.3~17.1 | 40 | 170 | 1 | 0.1 | 2 | 12 | 0.03~0.11 |
BZX55C18 | ![]() | 18 | 5 | 16.8~19.1 | 50 | 170 | 1 | 0.1 | 2 | 13 | 0.03~0.11 |
BZX55C20 | ![]() | 20 | 5 | 18.8~21.2 | 55 | 220 | 1 | 0.1 | 2 | 15 | 0.03~0.11 |
BZX55C22 | ![]() | 22 | 5 | 20.8~23.3 | 55 | 220 | 1 | 0.1 | 2 | 16 | 0.04~0.12 |
BZX55C24 | ![]() | 24 | 5 | 22.8~25.6 | 80 | 220 | 1 | 0.1 | 2 | 18 | 0.04~0.12 |
BZX55C27 | ![]() | 27 | 5 | 25.1~28.9 | 80 | 220 | 1 | 0.1 | 2 | 20 | 0.04~0.12 |
BZX55C30 | ![]() | 30 | 5 | 28~32 | 80 | 220 | 1 | 0.1 | 2 | 22 | 0.04~0.12 |
BZX55C33 | ![]() | 33 | 5 | 31~35 | 80 | 220 | 1 | 0.1 | 2 | 24 | 0.04~0.12 |
BZX55C36 | ![]() | 36 | 5 | 34~38 | 80 | 220 | 1 | 0.1 | 2 | 27 | 0.04~0.12 |
BZX55C39 | ![]() | 39 | 2.5 | 37~41 | 90 | 500 | 0.5 | 0.1 | 5 | 30 | 0.04~0.12 |
BZX55C43 | ![]() | 43 | 2.5 | 40~46 | 90 | 500 | 0.5 | 0.1 | 5 | 33 | 0.04~0.12 |
BZX55C47 | ![]() | 47 | 2.5 | 44~50 | 110 | 600 | 0.5 | 0.1 | 5 | 36 | 0.04~0.12 |
BZX55C51 | ![]() | 51 | 2.5 | 48~54 | 125 | 700 | 0.5 | 0.1 | 10 | 39 | 0.04~0.12 |
BZX55C56 | ![]() | 56 | 2.5 | 52~60 | 135 | 700 | 0.5 | 0.1 | 10 | 43 | 0.04~0.12 |
BZX55C62 | ![]() | 62 | 2.5 | 58~66 | 150 | 1000 | 0.5 | 0.1 | 10 | 47 | 0.04~0.12 |
BZX55C68 | ![]() | 68 | 2.5 | 64~72 | 200 | 1000 | 0.5 | 0.1 | 10 | 51 | 0.04~0.12 |
BZX55C75 | ![]() | 75 | 2.5 | 70~79 | 250 | 1000 | 0.5 | 0.1 | 10 | 56 | 0.04~0.12 |
BZX55C82 | ![]() | 82 | 2.5 | 77~87 | 300 | 1500 | 0.5 | 0.1 | 10 | 62 | 0.05~0.12 |
1N4728A | ![]() | 3.3 | 76 | 10 | 400 | 1 | 100 | 1 | -0.08~-0.05 | ||
1N4729A | ![]() | 3.6 | 69 | 10 | 400 | 1 | 100 | 1 | -0.08~-0.05 | ||
1N4730A | ![]() | 3.9 | 64 | 9 | 400 | 1 | 50 | 1 | -0.07~-0.02 | ||
1N4731A | ![]() | 4.3 | 58 | 9 | 400 | 1 | 10 | 1 | -0.07~-0.01 | ||
1N4732A | ![]() | 4.7 | 53 | 8 | 500 | 1 | 10 | 1 | -0.03~0.04 | ||
1N4733A | ![]() | 5.1 | 49 | 7 | 550 | 1 | 10 | 1 | -0.01~0.04 | ||
1N4734A | ![]() | 5.6 | 45 | 5 | 600 | 1 | 10 | 2 | 0~0.045 | ||
1N4735A | ![]() | 6.2 | 41 | 2 | 700 | 1 | 10 | 3 | 0.01~0.055 | ||
1N4736A | ![]() | 6.8 | 37 | 3.5 | 700 | 1 | 10 | 4 | 0.015~0.06 | ||
1N4737A | ![]() | 7.5 | 34 | 4 | 700 | 1 | 10 | 5 | 0.02~0.065 | ||
1N4738A | ![]() | 8.2 | 31 | 4.5 | 700 | 1 | 10 | 6 | 0.03~0.07 | ||
1N4739A | ![]() | 9.1 | 28 | 5 | 700 | 1 | 10 | 7 | 0.035~0.075 | ||
1N4740A | ![]() | 10 | 25 | 7 | 700 | 0.25 | 5 | 7.6 | 0.04~0.08 | ||
1N4741A | ![]() | 11 | 23 | 8 | 700 | 0.25 | 5 | 8.4 | 0.045~0.08 | ||
1N4742A | ![]() | 12 | 21 | 9 | 700 | 0.25 | 5 | 9.1 | 0.045~0.085 | ||
1N4743A | ![]() | 13 | 19 | 10 | 700 | 0.25 | 5 | 9.9 | 0.05~0.085 | ||
1N4744A | ![]() | 15 | 17 | 14 | 700 | 0.25 | 5 | 11.4 | 0.055~0.09 | ||
1N4745A | ![]() | 16 | 15.5 | 16 | 700 | 0.25 | 5 | 12.2 | 0.055~0.09 | ||
1N4746A | ![]() | 18 | 14 | 20 | 750 | 0.25 | 5 | 13.7 | 0.06~0.09 | ||
1N4747A | ![]() | 20 | 12.5 | 22 | 750 | 0.25 | 5 | 15.2 | 0.06~0.09 | ||
1N4748A | ![]() | 22 | 11.5 | 23 | 750 | 0.25 | 5 | 16.7 | 0.06~0.095 | ||
1N4749A | ![]() | 24 | 10.5 | 25 | 750 | 0.25 | 5 | 18.2 | 0.06~0.095 | ||
1N4750A | ![]() | 27 | 9.5 | 35 | 750 | 0.25 | 5 | 20.6 | 0.06~0.095 | ||
1N4751A | ![]() | 30 | 8.5 | 40 | 1000 | 0.25 | 5 | 22.8 | 0.06~0.095 | ||
1N4752A | ![]() | 33 | 7.5 | 45 | 1000 | 0.25 | 5 | 25.1 | 0.06~0.095 | ||
1N4753A | ![]() | 36 | 7 | 50 | 1000 | 0.25 | 5 | 27.4 | 0.06~0.095 | ||
1N4754A | ![]() | 39 | 6.5 | 60 | 1000 | 0.25 | 5 | 29.7 | 0.06~0.095 | ||
1N4755A | ![]() | 43 | 6 | 70 | 1500 | 0.25 | 5 | 32.7 | 0.06~0.095 | ||
1N4756A | ![]() | 47 | 5.5 | 80 | 1500 | 0.25 | 5 | 35.8 | 0.06~0.095 | ||
1N4757A | ![]() | 51 | 5 | 95 | 1500 | 0.25 | 5 | 38.8 | 0.06~0.095 | ||
1N4758A | ![]() | 56 | 4.5 | 110 | 2000 | 0.25 | 5 | 42.6 | 0.06~0.095 | ||
1N4759A | ![]() | 62 | 4 | 125 | 2000 | 0.25 | 5 | 47.1 | 0.06~0.095 | ||
1N4760A | ![]() | 68 | 3.7 | 150 | 2000 | 0.25 | 5 | 51.7 | 0.06~0.095 | ||
1N4761A | ![]() | 75 | 3.3 | 175 | 2000 | 0.25 | 5 | 56 | 0.06~0.095 | ||
1N4762A | ![]() | 82 | 3.0 | 200 | 3000 | 0.25 | 5 | 62.2 | - | ||
1N4763A | ![]() | 91 | 2.8 | 250 | 3000 | 0.25 | 5 | 69.2 | - | ||
1N4764A | ![]() | 100 | 2.5 | 350 | 3000 | 0.25 | 5 | 76 | - | ||
BZX2C3V6 | ![]() | 3.6 | 139 | 3.4~3.8 | 5 | 400 | 1 | 80 | 1 | ||
BZX2C3V9 | ![]() | 3.9 | 128 | 3.7~4.1 | 5 | 400 | 1 | 30 | 1 | ||
BZX2C4V3 | ![]() | 4.3 | 116 | 4~4.6 | 4.5 | 400 | 1 | 20 | 1 | ||
BZX2C4V7 | ![]() | 4.7 | 106 | 4.4~5 | 4.5 | 550 | 1 | 5 | 1 | ||
BZX2C5V1 | ![]() | 5.1 | 98 | 4.8~5.4 | 3.5 | 600 | 1 | 5 | 1 | ||
BZX2C5V6 | ![]() | 5.6 | 89.5 | 5.2~6 | 2.5 | 650 | 1 | 5 | 2 | ||
BZX2C6V2 | ![]() | 6.2 | 80.5 | 5.8~6.6 | 1.5 | 700 | 1 | 5 | 3 | ||
BZX2C6V8 | ![]() | 6.8 | 73.5 | 6.4~7.2 | 2 | 700 | 1 | 5 | 4 | ||
BZX2C7V5 | ![]() | 7.5 | 66.5 | 7~7.9 | 2 | 700 | 0.5 | 5 | 5 | ||
BZX2C8V2 | ![]() | 8.2 | 61 | 7.7~8.7 | 2.3 | 700 | 0.5 | 5 | 6 | ||
BZX2C9V1 | ![]() | 9.1 | 55 | 8.5~9.6 | 2.5 | 700 | 0.5 | 2 | 7 | ||
BZX2C10 | ![]() | 10 | 50 | 9.4~10.6 | 3.5 | 700 | 0.25 | 3 | 7.6 | ||
BZX2C11 | ![]() | 11 | 45.5 | 10.4~11.6 | 4 | 700 | 0.25 | 1 | 8.4 | ||
BZX2C12 | ![]() | 12 | 41.5 | 11.4~12.7 | 4.5 | 700 | 0.25 | 1 | 9.1 | ||
BZX2C13 | ![]() | 13 | 38.5 | 12.4~14.1 | 5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | ||
BZX2C15 | ![]() | 15 | 33.4 | 13.8~15.6 | 7 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | ||
BZX2C16 | ![]() | 16 | 31.2 | 15.3~17.1 | 8 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | ||
BZX2C18 | ![]() | 18 | 27.8 | 16.8~19.1 | 10 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | ||
BZX2C20 | ![]() | 20 | 25 | 18.8~21.2 | 11 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | ||
BZX2C22 | ![]() | 22 | 22.8 | 20.8~23.3 | 12 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | ||
BZX2C24 | ![]() | 24 | 20.8 | 22.8~25.6 | 13 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | ||
BZX2C27 | ![]() | 27 | 18.5 | 25.1~28.9 | 18 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | ||
BZX2C30 | ![]() | 30 | 16.6 | 28~32 | 20 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | ||
BZX2C33 | ![]() | 33 | 15.1 | 31~35 | 23 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | ||
BZX2C36 | ![]() | 36 | 13.9 | 34~38 | 25 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | ||
BZX2C39 | ![]() | 39 | 12.8 | 37~41 | 30 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | ||
BZX2C43 | ![]() | 43 | 11.6 | 40~46 | 35 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | ||
2EZ11 | ![]() | 11 | 45.5 | 4 | 700 | 0.25 | 1 | 8.4 | |||
2EZ12 | ![]() | 12 | 41.5 | 4.5 | 700 | 0.25 | 1 | 9.1 | |||
2EZ13 | ![]() | 13 | 38.5 | 5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | |||
2EZ14 | ![]() | 14 | 35.7 | 5.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 10.6 | |||
2EZ15 | ![]() | 15 | 33.4 | 7 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | |||
2EZ16 | ![]() | 16 | 31.2 | 8 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | |||
2EZ17 | ![]() | 17 | 29.4 | 9 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13 | |||
2EZ18 | ![]() | 18 | 27.8 | 10 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | |||
2EZ19 | ![]() | 19 | 26.3 | 11 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | |||
2EZ20 | ![]() | 20 | 25 | 11 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | |||
2EZ22 | ![]() | 22 | 22.8 | 12 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | |||
2EZ24 | ![]() | 24 | 20.8 | 13 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | |||
2EZ27 | ![]() | 27 | 18.5 | 18 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | |||
2EZ30 | ![]() | 30 | 16.6 | 20 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | |||
2EZ33 | ![]() | 33 | 15.1 | 23 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | |||
2EZ36 | ![]() | 36 | 13.9 | 25 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | |||
2EZ39 | ![]() | 39 | 12.8 | 30 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | |||
2EZ43 | ![]() | 43 | 11.6 | 35 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | |||
2EZ47 | ![]() | 47 | 10.6 | 40 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.8 | |||
2EZ51 | ![]() | 51 | 9.8 | 48 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | |||
2EZ56 | ![]() | 56 | 9 | 55 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 42.6 | |||
2EZ62 | ![]() | 62 | 8.1 | 60 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 47.1 | |||
2EZ68 | ![]() | 68 | 7.4 | 75 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 51.7 | |||
2EZ75 | ![]() | 75 | 6.7 | 90 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56 | |||
2EZ82 | ![]() | 82 | 6.1 | 100 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 62.2 | |||
2EZ91 | ![]() | 91 | 5.5 | 125 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 69.2 | |||
2EZ100 | ![]() | 100 | 5 | 175 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 76 | |||
2EZ110 | ![]() | 110 | 4.5 | 250 | 4000 | 0.25 | 0.5 | 83.6 | |||
2EZ120 | ![]() | 120 | 4.2 | 325 | 4500 | 0.25 | 0.5 | 91.2 | |||
2EZ130 | ![]() | 130 | 3.8 | 400 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 98.8 | |||
2EZ140 | ![]() | 140 | 3.6 | 500 | 5500 | 0.25 | 0.5 | 106.4 | |||
2EZ150 | ![]() | 150 | 3.3 | 575 | 6000 | 0.25 | 0.5 | 114 | |||
2EZ160 | ![]() | 160 | 3.1 | 650 | 6500 | 0.25 | 0.5 | 121.6 | |||
2EZ170 | ![]() | 170 | 2.9 | 675 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 130.4 | |||
2EZ180 | ![]() | 180 | 2.8 | 725 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 136.8 | |||
2EZ190 | ![]() | 190 | 2.6 | 825 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 144.8 | |||
2EZ200 | ![]() | 200 | 2.5 | 900 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 152 |
工廠地址:安徽省六安市金寨產業園區
深圳辦事處地址:深圳市福田區寶華大廈A1428
中山辦事處地址:中山市古鎮長安燈飾配件城C棟11卡
杭州辦事處:杭州市西湖區文三西路118號杭州電子商務大廈6層B座
電話:13534146615
企業QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版權所有 | 備案號:粵ICP備2020121154號